- от 10 шт. — 24 000 Р
Телефон Nokia 8800 стал легендой, которая вошла в историю и навсегда осталась уникальной в своем роде. Телефон заслужил репутацию функционального, надежного и элегантного. Именно за это он востребован у активных людей, ценящих мобильность, уникальность и безотказную работу гаджета.
Особенности телефона Nokia 8800
Мобильный телефон относится к категории слайдеров, имеет лаконичный, корпус, выполненный из нержавеющей стали и надежно защищающий внутренние системы.
Дисплей телефона — стекло Gorilla glass, которое является наиболее популярным для установки в современных смартфонах, отличается ударопрочностью и устойчивостью к механическому воздействию.
Характеристики слайдера Nokia 8800
Телефон достаточно продуктивный, оснащен аккумулятором 700 mAh и одноядерным процессором, имеет телефонную книгу на 500 номеров. Модель способна воспроизводить видео и аудио, имеет камеру с разрешением 1600x1200.
Из полезных стандартных функций стоит отметить:
диктофон;
радио;
плеер;
органайзер;
синхронизацию с компьютером;
голосовое управление;
громкую связь.
Телефон Nokia 8800 — высокое качество, надежность, продуманный до мелочей дизайн и гарантия долговечности за приемлемую стоимость.
Описание
Тип корпуса | слайдер |
Материал корпуса | сталь |
Платформа | Series 40 |
Тип SIM-карты | обычная |
Количество SIM-карт | 1 |
Тип экрана | TFT |
Стандарт Bluetooth | 2.0 |
Количество ядер процессора | 1 |
Разрешение фотокамеры | 1600x1200 |
Выход на наушники | собственный |
Основные параметры | |
Разрешение экрана по горизонтали | 208 |
Разрешение экрана по вертикали | 208 |
Количество цветов экрана | 262144 |
Емкость аккумулятора | 700 мА*ч |
Время разговора | 2 ч |
Время ожидания | 240 ч |
Количество мегапикселей фотокамеры | 2 |
Цифровой Zoom | 8 |
Время записи диктофона | 60 мин |
Объём встроенной телефонной книги | 500 номеров |
Ширина | 45 мм |
Высота | 107 мм |
Толщина | 18 мм |
Вес | 138 г |
Что есть | |
Цветной экран | Да |
Устойчивое к царапинам стекло | Да |
Bluetooth | Да |
Профиль A2DP | Да |
Фотокамера | Да |
FM-радио | Да |
MP3-проигрыватель | Да |
Поддержка AAC | Да |
GSM 900 | Да |
GSM 1800 | Да |
GSM 1900 | Да |
GPRS | Да |
EDGE | Да |
HTML | Да |
POP / SMTP-клиент | Да |
IMAP4 | Да |
Зарядка от USB | Да |
Синхронизация с компьютером | Да |
Органайзер/календарь | Да |
Калькулятор | Да |
SMS: ввод со словарем | Да |
SMS: заготовки сообщений | Да |
Рассылка SMS нескольким абонентам | Да |
MMS | Да |
MP3-мелодии | Да |
Виброзвонок | Да |
Громкая связь | Да |
Голосовое управление | Да |
Java-приложения | Да |
Диктофон | Да |
Будильник | Да |
Обмен между телефонными книжками | Да |
Игры | Да |
Режим полета | Да |
Автодозвон | Да |
Режимы кодирования звука HR, FR, EFR | Да |
Конференц-связь | Да |
Навигационная клавиша | Да |
Полезная информация | |
Форматы видеозаписи | 3GP |
Поиск по книжке | есть |
Комплектация | телефон, аккумулятор (2шт), зарядное устройство, Bluetooth-гарнитура BH-801, гарнитура HS-15, настольное зарядное устройство DT-16,… чехол CP-104, инструкция |
Дополнительная информация | стальной корпус, специальный прочный материал дисплея, ударопрочный, устойчивый к царапинам |
- от 10 шт. — 24 000 Р
- от 10 шт. — 24 000 Р
- от 5 шт. — 4 400 Р